Tempo de leitura: 5 min
Layslla Lorrayne

Nessa noite de domingo (21) às 22h, Nova Zelândia enfrenta o Egito pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo, no Estádio BC Place de Vancouver, no Canadá.

imagem: fifaworldcup

Pré-Jogo

Com o empate sem gols entre Bélgica e Irã na tarde de hoje (21) o Grupo G fica totalmente aberto. Ou seja: quem vencer garante classificação ao mata-mata, mesmo sendo entre os melhores terceiros colocados:

Imagem: fifaworldcup
https://www.fifa.com/en/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/standings?country=BR&wtw-filter=ALL

Histórico de partidas:

A Nova Zelândia estreou na Copa do Mundo com um empate com de 2×2 com o Irã. A equipe neozelandês ficou a frente do placar por duas vezes, com 2 gols de Elijah Just, mas o Irã buscou e empate com gols de Rezaeian e Mohebi. O jogo de abertura do Egito também terminou em empate contra a Bélgica. O Egito saiu na frente com o gol de Emam Ashour, mas a Bélgica empatou após a entrada de Lukaku, em um lance que terminou com gol contra de Mohamend Hany.

Segundo a FIFA, esse jogo será a primeira vez que as duas seleções se enfrentaram na Copa do Mundo. O egito está na sua 4° participação no Mundial, e sonha em passar das oitavas de final, fazendo uma campanha melhor que a de 1934. Já a Nova Zelândia disputa no tornei pela 3° vez, e quer fazer história chegando no mata-mata pela primeira vez.

⚽️ Nova Zelândia está escalado para a partida:

GOOGLE. Jogos da Copa do Mundo.

⚽️ Egito está escalado para a partida:

GOOGLE. Jogos da Copa do Mundo.

Começa o Jogo:

⚽️ Apita o árbitro! Começa a partida em Vancouver no Canadá.

🥅 14′ 1°T| GOOOOOOOL DA NOVA ZELÂNDIA! Gol de Surman (camisa 16), Tim Payne cobra escanteio pela esquerda e o zagueiro cabeceia no fundo da rede do Egito!

16′ 1°T| CARTÃO AMARELO PARA LASHIN 🟨 (camisa 17, volante do Egito)

19′ 1°T| CARTÃO AMARELO PARA SINGH 🟨 (camisa 10, meio-campista da Nova Zelândia)

33′ 1°T| CARTÃO AMARELO PARA McCowatt 🟨 (camisa 20, meio-campista da Nova Zelândia)

25’ 1º T | SUBSTITUIÇÃO DO EGITO ⬇️ Rabia (camisa 5, Zagueiro Direto) ⬆️ Fathy (camisa 14, Zagueiro Esquerdo)

45’ 1ºT | +4 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

⚽️ 49’ 1ºT | TERMINA O PRIMEIRO TEMPO! Nova Zelândia 1 X 0 Egito

Intervalo

Resumo do primeiro tempo:

A Nova Zelândia contou com o zagueiro Finn Surman para abrir o placar, após escanteio cobrado por Tim Payne. O Egito tentou pressionar pelos lados, mas não conseguiu igualar o jogo.

Começa o segundo tempo

⚽️ Apita o árbitro! Começa o Segundo em Vancouver no Canadá.

🥅 13′ 2°T| GOOOOOOOL DO EGITOO! Gol de Zico (camisa 11) o meio-campista cabeceia na rede e deixa tudo igual!

20’ 2º T | SUBSTITUIÇÃO DO NOVA ZELÂNDIA ⬇️ McCowatt (camisa 20, Meio-Campista) ⬆️ Old (camisa 19, Meio-Campista)

🥅 21′ 2°T| GOOOOOOOL DO EGITOO! Gol de Salah (camisa 10), Salah finaliza para marcar o gol de virada!

30’ 2º T | SUBSTITUIÇÃO DO NOVA ZELÂNDIA ⬇️ Singh (camisa 10, Meio-Campista) ⬆️ Ryan Thomas (camisa 23, Volante)

30’ 2º T | SUBSTITUIÇÃO DO NOVA ZELÂNDIA ⬇️ Cacace (camisa 13, Lateral-Direito) ⬆️ Randall (camisa 21, Atacante)

30’ 2º T | SUBSTITUIÇÃO DO EGITO ⬇️ Marmoush (camisa 22, Atacante) ⬆️ Trézéguet (camisa 7, Meio-Campista)

30’ 2º T | SUBSTITUIÇÃO DO EGITO ⬇️ Zico (camisa 11, Meio-Campista) ⬆️ Abdelkarim (camisa 9, Atacante)

🥅 36′ 2°T| GOOOOOOOL DO EGITOO! Gol de Trézéguet (camisa 7), o meio-campista cabeceia totalmente sozinho e faz o terceiro gol do Egito!

38’ 2º T | SUBSTITUIÇÃO DO EGITO ⬇️ Salah (camisa 10, Meio-Campista) ⬆️ Abelmaguid (camisa 4, Zagueiro Direto)

38’ 2º T | SUBSTITUIÇÃO DO EGITO ⬇️ Ashour (camisa 8, Meio-Campista) ⬆️ Zizo (camisa 25, Meio-Campista)

39’ 2º T | SUBSTITUIÇÃO DO NOVA ZELÂNDIA ⬇️ Payne (camisa 2, Lateral-Direito) ⬆️ Bindon (camisa 4, Zagueiro Direto)

39’ 2º T | SUBSTITUIÇÃO DO NOVA ZELÂNDIA ⬇️ Just (camisa 11, Meio-Campista) ⬆️ De Vries (camisa 3, Lateral-Esquerdo)

45’ 2ºT | +7 MNUTOS DE ACRÉSCIMO.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *