A avaliação será realizada com base na publicação de entrevistas e reportagens pelos discentes. As produções terão como pauta:
Entrevista 1: Pauta livre.
Reportagem 1: Pauta livre.
Pauta para Entrevista 2: Sugerida pelo(a) estudante. Será sorteada para ser cumprida por outro(a) estudante.
Entrevista 2: Pauta montada por colegas e sorteada pelo professor.
Reportagem 2: Pauta livre. Sugestões de pauta (opcionais) aqui.
Todas as produções serão realizadas de maneira individual e deverão ser publicadas no endereço labnoticias.jor.br, respeitando o limite de data e horário acordados com os discentes no cronograma.
A avaliação dos produtos será realizada com base na observação das instruções de linguagem, formato, composição e publicação, informados nas aulas expositivas.
As datas de publicação para cada produção estão discriminadas logo abaixo.
Turma A
SEGUNDASTurma B
QUARTAS
Avaliação | Valor | Data de Entrega | |
Nota 1 | Entrevista 1 | 5,0 | 30 de outubro |
Reportagem 1 | 5,0 | 04 de dezembro | |
N1 (Entrevista1 + Reportagem1) | 10,0 | — | |
Nota 2 | Pauta para Entrevista 2 | 2,0 | 11 de dezembro |
Entrevista 2 | 3,0 | 18 de dezembro | |
Reportagem 2 | 5,0 | 17 de janeiro | |
N2 (Entrevista2 + Reportagem2) | 10,0 | — | |
Extra (opcional) | Reportagem ou Entrevista Extra | Até 1,0 na média | 22 de janeiro |
Nota Final | (N1 + N2) /2 + Extra | 10,0 |
Avaliação | Valor | Data de Entrega | |
Nota 1 | Entrevista 1 | 5,0 | 1º de novembro |
Reportagem 1 | 5,0 | 13 de dezembro | |
N1 (Entrevista1 + Reportagem1) | 10,0 | — | |
Nota 2 | Pauta para Entrevista 2 | 2,0 | 20 de dezembro |
Entrevista 2 | 3,0 | 12 de janeiro | |
Reportagem 2 | 5,0 | 24 de janeiro | |
N2 (Entrevista2 + Reportagem2) | 10,0 | — | |
Extra (opcional) | Reportagem ou Entrevista Extra | Até 1,0 na média | 24 de janeiro |
Nota Final | (N1 + N2) /2 + Extra | 10,0 |
A reprotagem/entrevista extra também deve marcar a categoria “expresso”, além de usar as tags “extra” ou “matéria extra”.